Tabela de Cargos e Salários em Arquivos Editáveis CM Caicó
Metadados
- Arquivo original: teste.csv — text/csv, 1.7 Kb
- Número de registros: 30
Download
Dados
| cargos_ano_2026 | salario_basesubsidios | vinculo | situacao | field_4 |
|---|---|---|---|---|
| ARQUIVISTA | R$4.070,63 | EFETIVO | OCUPADO | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$1.518,04 | EFETIVO | OCUPADO | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - GARÇOM | R$1.518,04 | EFETIVO | OCUPADO | |
| CONSULTOR LEGISLATIVO | R$7.603,71 | EFETIVO | OCUPADO | |
| CONTROLADOR | R$6.694,11 | EFETIVO | OCUPADO | |
| JORNALISTA | R$2.995,53 | EFETIVO | OCUPADO | |
| TÉCNICO LEGISLATIVO - ÁREA LEGISLATIVA | R$2.535,56 | EFETIVO | OCUPADO | |
| TÉCNICO LEGISLATIVO - APOIO EM INFORMÁTICA | R$2.535,56 | EFETIVO | OCUPADO | |
| TÉCNICO LEGISLATIVO - INTÉRPRETE DE LIBRAS | R$1.558,73 | EFETIVO | OCUPADO | |
| VIGIA | R$1.518,04 | EFETIVO | OCUPADO | |
| VEREADOR | R$11.900,00 | ELETIVO | OCUPADO | |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO | |
| ASSESSOR JURÍDICO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO | |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | R$9.564,71 | COMISSIONADO | OCUPADO | |
| PRESIDENTE DA CLC | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO | |
| CHEFE DO SETOR FINANCEIRO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO | |
| ASSESSOR CONTÁBIL | R$8.879,90 | COMISSIONADO | OCUPADO | |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$1.400,00 | COMISSIONADO | VAGO | |
| DIRETOR DA SECRETARIA LEGISLATIVA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO | |
| CHEFE DE SERVICOS GERAIS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO | |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO INFORMÁTICA | R$3.925,31 | COMISSIONADO | VAGO | |
| DIRETOR DO CENTRO ESTUDOS E DEBATES | R$1.500,00 | COMISSIONADO | VAGO | |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS COMUNITÁRIAS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | VAGO | |
| ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO | |
| DIRETOR GERAL DA CÂMARA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO | |
| CHEFE DE CERIMONIAL DE RELACÕES PÚBLICAS | R$1.400,00 | COMISSIONADO | VAGO | |
| DIRETOR DE IMPRENSA | R$3.925,31 | COMISSIONADO | OCUPADO | |
Ações do documento