Tabela de Cargos e Salários em Arquivos Editáveis
Metadados
- Arquivo original: TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS 2026.csv — text/csv, 939 bytes
- Número de registros: 40
Download
Dados
| codigocargosalario | field_1 |
|---|---|
| 003|ASSESSOR PARLAMENTAR|4982 | 4982,79 |
| 004|ASSESSOR JURIDICO|4982 | 4982,79 |
| 005|PROCURADOR LEGISLATIVO|9564 | 9564,71 |
| 006|ASSISTENTE POLITICO|1500 | 1500 |
| 009|PRESIDENTE DA CLC|4982 | 4982,79 |
| 010|RECEPCIONISTA GAB PRESIDENCIA|1500 | 1500 |
| 012|CHEFE DO SETOR FINANCEIRO|4982 | 4982,79 |
| 013|ASSESSOR CONTABIL|8879 | 8879,9 |
| 014|DIRETOR DA SECRETARIA LEGISLATIVA|4982 | 4982,79 |
| 015|CHEFE DE SERVICOS GERAIS|1500 | 1500 |
| 016|ASSESSOR DE COMUNICACAO|1400 | 1400 |
| 017|DIRETOR DO DEPARTAMENTO INFORMATICA|3925 | 3925,31 |
| 018|DIRETOR DO CENTRO E. E DEBATES|1500 | 1500 |
| 019|ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA|4982 | 4982,79 |
| 020|DIRETOR DE POLITICAS COMUNITARIAS|1500 | 1500 |
| 021|DIRETOR GERAL DA CAMARA|4982 | 4982,79 |
| 022|CHEFE DE CERIMONIAL DE RELACOES PUBLICAS|1400 | 1400 |
| 028|AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS|1518 | 1518 |
| 029|VIGIA|1518 | 1518 |
| 030|AUXILIAR DE COPA|1412 | 1412 |
Ações do documento