TABELA DE CARGOS - ATÉ MARÇO DE 2025
Metadados
- Arquivo original: TABELA DE CARGOS - ATÉ MARÇO DE 2025.csv — text/csv, 1.8 Kb
- Número de registros: 30
Download
Dados
| cargos_dez_2024_a_mar_2025 | salario_basesubsidios | vinculo | situacao |
|---|---|---|---|
| ARQUIVISTA | R$2.786,28 | EFETIVO | OCUPADO |
| ASSESSOR CONTÁBIL | R$8.879,90 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$1.400,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR JURÍDICO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE COPA | R$1.302,00 | CONTRATADO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$1.302,00 | CONTRATADO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$1.412,00 | EFETIVO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - GARÇOM | R$1.412,00 | EFETIVO | OCUPADO |
| CHEFE DE CERIMONIAL DE RELACÕES PÚBLICAS | R$1.400,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CHEFE DE SERVICOS GERAIS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CHEFE DO SETOR FINANCEIRO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CONSULTOR LEGISLATIVO | R$5.572,56 | EFETIVO | OCUPADO |
| CONTROLADOR | R$4.226,50 | EFETIVO | OCUPADO |
| DIRETOR DA SECRETARIA LEGISLATIVA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DE IMPRENSA | R$3.925,31 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS COMUNITÁRIAS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO CENTRO ESTUDOS E DEBATES | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | R$3.925,31 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR GERAL DA CÂMARA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| JORNALISTA | R$2.786,28 | EFETIVO | OCUPADO |
| PRESIDENTE DA CLC | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | R$9.564,71 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO | R$2.358,44 | EFETIVO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO APOIO EM INFORMÁTICA | R$1.781,55 | EFETIVO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO INTÉRPRETE DE LIBRAS | R$1.449,85 | EFETIVO | OCUPADO |
| VEREADOR | R$8.000,00 | ELETIVO | OCUPADO |
| VIGIA | R$1.412,00 | EFETIVO | OCUPADO |
Ações do documento