TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS EM ARQUIVOS EDITÁVEIS
Metadados
- Arquivo original: tabela de cargos e salários 2025.csv — text/csv, 11.3 Kb
- Número de registros: 194
Download
Dados
| cargos_jan_2025 | salario_basesubsidios | vinculo | situacao |
|---|---|---|---|
| ARQUIVISTA | R$2.786,28 | EFETIVO | OCUPADO |
| ASSESSOR CONTÁBIL | R$8.879,90 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$1.400,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR JURÍDICO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$1.518,00 | CONTRATADO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$1.412,00 | EFETIVO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - GARÇOM | R$1.412,00 | EFETIVO | OCUPADO |
| CHEFE DE CERIMONIAL DE RELACÕES PÚBLICAS | R$1.400,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CHEFE DE SERVICOS GERAIS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CHEFE DO SETOR FINANCEIRO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CONSULTOR LEGISLATIVO | R$5.572,56 | EFETIVO | OCUPADO |
| CONTROLADOR | R$4.226,50 | EFETIVO | OCUPADO |
| DIRETOR DA SECRETARIA LEGISLATIVA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DE IMPRENSA | R$3.925,31 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS COMUNITÁRIAS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO CENTRO ESTUDOS E DEBATES | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | R$3.925,31 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR GERAL DA CÂMARA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| JORNALISTA | R$2.786,28 | EFETIVO | OCUPADO |
| PRESIDENTE DA CLC | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | R$9.564,71 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO | R$2.358,44 | EFETIVO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO APOIO EM INFORMÁTICA | R$1.781,55 | EFETIVO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO INTÉRPRETE DE LIBRAS | R$1.449,85 | EFETIVO | OCUPADO |
| VEREADOR | R$8.000,00 | ELETIVO | OCUPADO |
| VIGIA | R$1.412,00 | EFETIVO | OCUPADO |
| CARGOS - FEV 2025 | SALÁRIO BASE/SUBSÍDIOS | VÍNCULO | SITUAÇÃO |
| ARQUIVISTA | R$2.786,28 | EFETIVO | OCUPADO |
| ASSESSOR CONTÁBIL | R$8.879,90 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$1.400,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR JURÍDICO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$1.518,00 | CONTRATADO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$1.412,00 | EFETIVO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - GARÇOM | R$1.412,00 | EFETIVO | OCUPADO |
| CHEFE DE CERIMONIAL DE RELACÕES PÚBLICAS | R$1.400,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CHEFE DE SERVICOS GERAIS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CHEFE DO SETOR FINANCEIRO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CONSULTOR LEGISLATIVO | R$5.572,56 | EFETIVO | OCUPADO |
| CONTROLADOR | R$4.226,50 | EFETIVO | OCUPADO |
| DIRETOR DA SECRETARIA LEGISLATIVA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DE IMPRENSA | R$3.925,31 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS COMUNITÁRIAS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO CENTRO ESTUDOS E DEBATES | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | R$3.925,31 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR GERAL DA CÂMARA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| JORNALISTA | R$2.786,28 | EFETIVO | OCUPADO |
| PORTEIRO | R$1.518,00 | CONTRATADO | OCUPADO |
| PRESIDENTE DA CLC | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | R$9.564,71 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO | R$2.358,44 | EFETIVO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO APOIO EM INFORMÁTICA | R$1.781,55 | EFETIVO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO INTÉRPRETE DE LIBRAS | R$1.449,85 | EFETIVO | OCUPADO |
| VEREADOR | R$8.000,00 | ELETIVO | OCUPADO |
| VIGIA | R$1.412,00 | EFETIVO | OCUPADO |
| VIGIA | R$1.518,00 | CONTRATADO | OCUPADO |
| CARGOS - ABR 2025 | SALÁRIO BASE/SUBSÍDIOS | VÍNCULO | SITUAÇÃO |
| ARQUIVISTA | R$3.786,28 | EFETIVO | OCUPADO |
| ASSESSOR CONTÁBIL | R$8.879,90 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$1.400,00 | COMISSIONADO | VAGO |
| ASSESSOR DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR JURÍDICO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$1.412,00 | EFETIVO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - GARÇOM | R$1.412,00 | EFETIVO | OCUPADO |
| CHEFE DE CERIMONIAL DE RELACÕES PÚBLICAS | R$1.400,00 | COMISSIONADO | VAGO |
| CHEFE DE SERVICOS GERAIS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CHEFE DO SETOR FINANCEIRO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CONSULTOR LEGISLATIVO | R$7.072,56 | EFETIVO | OCUPADO |
| CONTROLADOR | R$6.226,50 | EFETIVO | OCUPADO |
| DIRETOR DA SECRETARIA LEGISLATIVA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DE IMPRENSA | R$3.925,31 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS COMUNITÁRIAS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | VAGO |
| DIRETOR DO CENTRO ESTUDOS E DEBATES | R$1.500,00 | COMISSIONADO | VAGO |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | R$3.925,31 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR GERAL DA CÂMARA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| JORNALISTA | R$2.786,28 | EFETIVO | OCUPADO |
| PRESIDENTE DA CLC | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | R$9.564,71 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO | R$2.358,44 | EFETIVO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO APOIO EM INFORMÁTICA | R$1.781,55 | EFETIVO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO INTÉRPRETE DE LIBRAS | R$1.449,85 | EFETIVO | OCUPADO |
| VEREADOR | R$8.000,00 | ELETIVO | OCUPADO |
| VIGIA | R$1.412,00 | EFETIVO | OCUPADO |
| CARGOS - MAI A JUL 2025 | SALÁRIO BASE/SUBSÍDIOS | VÍNCULO | SITUAÇÃO |
| ARQUIVISTA | R$4.070,63 | EFETIVO | OCUPADO |
| ASSESSOR CONTÁBIL | R$8.879,90 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$1.400,00 | COMISSIONADO | VAGO |
| ASSESSOR DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR JURÍDICO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$1.518,04 | EFETIVO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - GARÇOM | R$1.518,04 | EFETIVO | OCUPADO |
| CHEFE DE CERIMONIAL DE RELACÕES PÚBLICAS | R$1.400,00 | COMISSIONADO | VAGO |
| CHEFE DE SERVICOS GERAIS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CHEFE DO SETOR FINANCEIRO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CONSULTOR LEGISLATIVO | R$7.603,71 | EFETIVO | OCUPADO |
| CONTROLADOR | R$6.694,11 | EFETIVO | OCUPADO |
| DIRETOR DA SECRETARIA LEGISLATIVA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DE IMPRENSA | R$3.925,31 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS COMUNITÁRIAS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | VAGO |
| DIRETOR DO CENTRO ESTUDOS E DEBATES | R$1.500,00 | COMISSIONADO | VAGO |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | R$3.925,31 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR GERAL DA CÂMARA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| JORNALISTA | R$2.995,53 | EFETIVO | OCUPADO |
| PRESIDENTE DA CLC | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | R$9.564,71 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO | R$2.535,56 | EFETIVO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO APOIO EM INFORMÁTICA | R$1.915,34 | EFETIVO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO INTÉRPRETE DE LIBRAS | R$1.558,73 | EFETIVO | OCUPADO |
| VEREADOR | R$8.000,00 | ELETIVO | OCUPADO |
| VIGIA | R$1.518,04 | EFETIVO | OCUPADO |
| CARGOS - MAI 2025 A 2026 | SALÁRIO BASE/SUBSÍDIOS | VÍNCULO | SITUAÇÃO |
| ARQUIVISTA | R$4.070,63 | EFETIVO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$1.518,04 | EFETIVO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - GARÇOM | R$1.518,04 | EFETIVO | OCUPADO |
| CONSULTOR LEGISLATIVO | R$7.603,71 | EFETIVO | OCUPADO |
| CONTROLADOR | R$6.694,11 | EFETIVO | OCUPADO |
| JORNALISTA | R$2.995,53 | EFETIVO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO - ÁREA LEGISLATIVA | R$2.535,56 | EFETIVO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO - APOIO EM INFORMÁTICA | R$2.535,56 | EFETIVO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO - INTÉRPRETE DE LIBRAS | R$1.558,73 | EFETIVO | OCUPADO |
| VIGIA | R$1.518,04 | EFETIVO | OCUPADO |
| VEREADOR | R$11.900,00 | ELETIVO | OCUPADO |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR JURÍDICO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | R$9.564,71 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| PRESIDENTE DA CLC | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CHEFE DO SETOR FINANCEIRO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR CONTÁBIL | R$8.879,90 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$1.400,00 | COMISSIONADO | VAGO |
| DIRETOR DA SECRETARIA LEGISLATIVA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CHEFE DE SERVICOS GERAIS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO INFORMÁTICA | R$3.925,31 | COMISSIONADO | VAGO |
| DIRETOR DO CENTRO ESTUDOS E DEBATES | R$1.500,00 | COMISSIONADO | VAGO |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS COMUNITÁRIAS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | VAGO |
| ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR GERAL DA CÂMARA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CHEFE DE CERIMONIAL DE RELACÕES PÚBLICAS | R$1.400,00 | COMISSIONADO | VAGO |
| DIRETOR DE IMPRENSA | R$3.925,31 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CARGOS - JAN 2025 | SALÁRIO BASE/SUBSÍDIOS | VÍNCULO | SITUAÇÃO |
| ARQUIVISTA | R$2.786,28 | EFETIVO | OCUPADO |
| ASSESSOR CONTÁBIL | R$8.879,90 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$1.400,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR JURÍDICO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$1.518,00 | CONTRATADO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$1.412,00 | EFETIVO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - GARÇOM | R$1.412,00 | EFETIVO | OCUPADO |
| CHEFE DE CERIMONIAL DE RELACÕES PÚBLICAS | R$1.400,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CHEFE DE SERVICOS GERAIS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CHEFE DO SETOR FINANCEIRO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CONSULTOR LEGISLATIVO | R$5.572,56 | EFETIVO | OCUPADO |
| CONTROLADOR | R$4.226,50 | EFETIVO | OCUPADO |
| DIRETOR DA SECRETARIA LEGISLATIVA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DE IMPRENSA | R$3.925,31 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS COMUNITÁRIAS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO CENTRO ESTUDOS E DEBATES | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | R$3.925,31 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR GERAL DA CÂMARA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| JORNALISTA | R$2.786,28 | EFETIVO | OCUPADO |
| PRESIDENTE DA CLC | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | R$9.564,71 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO | R$2.358,44 | EFETIVO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO APOIO EM INFORMÁTICA | R$1.781,55 | EFETIVO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO INTÉRPRETE DE LIBRAS | R$1.449,85 | EFETIVO | OCUPADO |
| VEREADOR | R$8.000,00 | ELETIVO | OCUPADO |
| VIGIA | R$1.412,00 | EFETIVO | OCUPADO |
| CARGOS - FEV 2025 | SALÁRIO BASE/SUBSÍDIOS | VÍNCULO | SITUAÇÃO |
| ARQUIVISTA | R$2.786,28 | EFETIVO | OCUPADO |
| ASSESSOR CONTÁBIL | R$8.879,90 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$1.400,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR JURÍDICO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$1.518,00 | CONTRATADO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$1.412,00 | EFETIVO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - GARÇOM | R$1.412,00 | EFETIVO | OCUPADO |
| CHEFE DE CERIMONIAL DE RELACÕES PÚBLICAS | R$1.400,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CHEFE DE SERVICOS GERAIS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CHEFE DO SETOR FINANCEIRO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CONSULTOR LEGISLATIVO | R$5.572,56 | EFETIVO | OCUPADO |
| CONTROLADOR | R$4.226,50 | EFETIVO | OCUPADO |
Ações do documento