TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS EM ARQUIVOS EDITÁVEIS
Metadados
- Arquivo original: tabela de cargos e salários 2023.csv — text/csv, 4.3 Kb
- Número de registros: 73
Download
Dados
| cargos_jan_a_mar_2023 | salario_basesubsidios | vinculo | situacao |
|---|---|---|---|
| ASSESSOR CONTÁBIL | R$8.879,90 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$1.400,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR JURÍDICO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE COPA | R$1.302,00 | CONTRATADO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$1.302,00 | CONTRATADO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$1.169,62 | EFETIVO | OCUPADO |
| CHEFE DE CERIMONIAL DE RELACÕES PÚBLICAS | R$1.400,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CHEFE DE SERVICOS GERAIS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CHEFE DO SETOR FINANCEIRO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DA SECRETARIA LEGISLATIVA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DE IMPRENSA | R$3.925,31 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS COMUNITÁRIAS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO CENTRO ESTUDOS E DEBATES | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | R$3.925,31 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR GERAL DA CÂMARA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| PRESIDENTE DA CLC | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | R$9.564,71 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO | R$2.022,16 | EFETIVO | OCUPADO |
| VEREADOR | R$8.000,00 | ELETIVO | OCUPADO |
| VIGIA | R$1.169,62 | EFETIVO | OCUPADO |
| CARGOS - ABR A OUT 2023 | SALÁRIO BASE/SUBSÍDIOS | VÍNCULO | SITUAÇÃO |
| ASSESSOR CONTÁBIL | R$8.879,90 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$1.400,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR JURÍDICO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE COPA | R$1.302,00 | CONTRATADO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$1.302,00 | CONTRATADO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$1.274,89 | EFETIVO | OCUPADO |
| CHEFE DE CERIMONIAL DE RELACÕES PÚBLICAS | R$1.400,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CHEFE DE SERVICOS GERAIS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CHEFE DO SETOR FINANCEIRO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DA SECRETARIA LEGISLATIVA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DE IMPRENSA | R$3.925,31 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS COMUNITÁRIAS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO CENTRO ESTUDOS E DEBATES | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | R$3.925,31 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR GERAL DA CÂMARA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| PRESIDENTE DA CLC | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | R$9.564,71 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO | R$2.204,15 | EFETIVO | OCUPADO |
| VEREADOR | R$8.000,00 | ELETIVO | OCUPADO |
| VIGIA | R$1.274,89 | EFETIVO | OCUPADO |
| CARGOS - NOV 2023 A JAN 2024 | SALÁRIO BASE/SUBSÍDIOS | VÍNCULO | SITUAÇÃO |
| ASSESSOR CONTÁBIL | R$8.879,90 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$1.400,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR JURÍDICO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE COPA | R$1.302,00 | CONTRATADO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$1.302,00 | CONTRATADO | OCUPADO |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$1.274,89 | EFETIVO | OCUPADO |
| CHEFE DE CERIMONIAL DE RELACÕES PÚBLICAS | R$1.400,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CHEFE DE SERVICOS GERAIS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| CHEFE DO SETOR FINANCEIRO | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DA SECRETARIA LEGISLATIVA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DE IMPRENSA | R$3.925,31 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS COMUNITÁRIAS | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO CENTRO ESTUDOS E DEBATES | R$1.500,00 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | R$3.925,31 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| DIRETOR GERAL DA CÂMARA | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| PRESIDENTE DA CLC | R$4.982,79 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | R$9.564,71 | COMISSIONADO | OCUPADO |
| TÉCNICO LEGISLATIVO | R$2.204,15 | EFETIVO | OCUPADO |
| VEREADOR | R$8.000,00 | ELETIVO | OCUPADO |
| VIGIA | R$1.274,89 | EFETIVO | OCUPADO |
| VIGIA | R$1.320,00 | CONTRATADO | OCUPADO |
Ações do documento