Tabela de Cargos e Salários em Arquivos Editáveis
Metadados
- Arquivo original: 2023.csv — text/csv, 963 bytes
- Número de registros: 40
Download





Dados
codigo | cargo | salario |
---|---|---|
3 | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 4.982,79 |
4 | ASSESSOR JURIDICO | R$ 4.982,79 |
5 | PROCURADOR LEGISLATIVO | R$ 9.564,71 |
6 | ASSISTENTE POLITICO | R$ 1.500,00 |
9 | PRESIDENTE DA CLC | R$ 4.982,79 |
10 | RECEPCIONISTA GAB PRESIDENCIA | R$ 1.500,00 |
12 | CHEFE DO SETOR FINANCEIRO | R$ 4.982,79 |
13 | ASSESSOR CONTABIL | R$ 8.879,90 |
14 | DIRETOR DA SECRETARIA LEGISLATIVA | R$ 4.982,79 |
15 | CHEFE DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.500,00 |
16 | ASSESSOR DE COMUNICACAO | R$ 1.400,00 |
17 | DIRETOR DO DEPARTAMENTO INFORMATICA | R$ 3.925,31 |
18 | DIRETOR DO CENTRO E. E DEBATES | R$ 1.500,00 |
19 | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA | R$ 4.982,79 |
20 | DIRETOR DE POLITICAS COMUNITARIAS | R$ 1.500,00 |
21 | DIRETOR GERAL DA CAMARA | R$ 4.982,79 |
22 | CHEFE DE CERIMONIAL DE RELACOES PUBLICAS | R$ 1.400,00 |
28 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.320,00 |
29 | VIGIA | R$ 1.320,00 |
30 | AUXILIAR DE COPA | R$ 1.320,00 |
Ações do documento