Tabela de Cargos e Salários em Arquivos Editáveis
Metadados
- Arquivo original: Tabela de Cargos e Salàrios - 2021.csv — text/csv, 1.2 Kb
- Número de registros: 56
Download





Dados
codigo | cargo | salario |
---|---|---|
3 | CHEFE DE GABINETE | R$ 2.000,00 |
4 | ASSESSOR JURIDICO | R$ 2.500,00 |
5 | PROCURADOR JURIDICO | R$ 7.000,00 |
6 | ASSISTENTE POLITICO | R$ 1.500,00 |
9 | CHEFE DA CLC | R$ 2.500,00 |
10 | RECEPCIONISTA GAB PRESIDENCIA | R$ 1.500,00 |
12 | CHEFE DO SETOR FINANCEIRO | R$ 2.500,00 |
13 | CONTADOR | R$ 6.000,00 |
14 | DIRETORA DA SEC LEGISLATIVA | R$ 2.500,00 |
15 | CHEFE DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.500,00 |
16 | ASSESSOR DE COMUNICACAO | R$ 1.000,00 |
17 | DIRETOR DO DEP INFORMATICA | R$ 2.500,00 |
18 | DIRETOR DO CENTRO E. E DEBATES | R$ 1.500,00 |
19 | CHEFE DE GABINETE PRESIDENCIA | R$ 2.500,00 |
20 | DIRETOR DE POLITICAS COMUNITARIAS | R$ 1.500,00 |
21 | DIRETOR GERAL DA CAMARA | R$ 2.500,00 |
22 | CHEFE DE CERIMONIAL DE RELACOES PUBLICAS | R$ 1.000,00 |
28 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.100,00 |
29 | VIGIA | R$ 1.100,00 |
30 | AUXILIAR DE COPA | R$ 1.045,00 |
31 | RECEPCIONISTA | R$ 1.500,00 |
32 | PORTEIRO DO PLENARIO | R$ 1.500,00 |
33 | PORTEIRO | R$ 1.100,00 |
34 | AUXILIAR DE SECRETARIA | R$ 1.700,00 |
35 | AUXILIAR DE ARQUIVO | R$ 1.500,00 |
36 | MOTORISTA | R$ 1.182,00 |
37 | DIRETORA DE TOMBAMENTO | R$ 1.700,00 |
39 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 1.155,31 |
Ações do documento