Junho - Décimo Final
Metadados
- Arquivo original: 08-Junho - Décimo Final 1.csv — text/csv, 5.2 Kb
- Número de registros: 41
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Vínculo | Cargo | Departamento | C. Horária | Data Admissão | Situação Funcional | Proventos | Salário Base |
ANA CRISTINA FERNANDES AZEVEDO | ***.508.174-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 0,00 |
ANA MARIA XAVIER | ***.018.074-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/02/2024 | ATIVO | 4.567,56 | 0,00 |
ANA SANTANA DE ARAUJO | ***.756.864-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 0,00 |
ARIOLAN FERNANDES DOS SANTOS | ***.311.834-** | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 02/01/2024 | ATIVO | 4.982,79 | 0,00 |
ARTHUR AUGUSTO DE ARAUJO | ***.318.484-** | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 02/01/2024 | ATIVO | 4.982,79 | 0,00 |
AUGUSTO DE FRANCA MAIA | ***.541.584-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/03/2024 | ATIVO | 4.152,33 | 0,00 |
DANIELE MARTINS DE SOUSA | ***.463.434-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 27/05/2024 | ATIVO | 1.375,76 | 0,00 |
DANILO DEYVISON DA SILVA | ***.681.234-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 0,00 |
EDUARDA DE ARAUJO BARBOSA | ***.738.924-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 0,00 |
GERALDO DANTAS DE OLIVEIRA | ***.168.804-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 0,00 |
JARDEL JAKSON AZEVEDO FELIX | ***.769.704-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 10/10/2023 | ATIVO | 1.412,00 | 0,00 |
JOABSON MARCOS DOS SANTOS | ***.081.344-** | COMISSIONADO | DIRETOR DO CENTRO E. E DEBATES | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 1.500,00 | 0,00 |
JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS | ***.926.024-** | COMISSIONADO | ASSESSOR CONTABIL | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 8.879,90 | 0,00 |
JOSEILSON FERREIRA DE ARAUJO | ***.557.464-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 0,00 |
JULIO CESAR FAGUNDES DA SILVA | ***.812.844-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 10/01/2024 | ATIVO | 4.982,79 | 0,00 |
KELVIS DOUGLAS BATISTA DA SILVA | ***.222.904-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 1.412,00 | 0,00 |
KLEBERSON DAS NEVES FRANCISCO | ***.910.204-** | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR FINANCEIRO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 0,00 |
LARALINNY FERNANDES MEDEIROS | ***.905.454-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 0,00 |
LIANA ARAUJO DE MELO | ***.423.784-** | COMISSIONADO | DIRETOR DA SECRETARIA LEGISLATIVA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 0,00 |
LINNIKER FRANKMAR GOMES CARNEIRO | ***.757.284-** | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 0,00 |
LIZIANE TAIZ FERREIRA DIAS MEDEIROS | ***.436.984-** | COMISSIONADO | DIRETOR DO DEPARTAMENTO INFORMATICA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 3.925,31 | 0,00 |
MARIA DA PAZ DANTAS | ***.972.854-** | COMISSIONADO | CHEFE DE SERVICOS GERAIS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/03/2024 | ATIVO | 1.250,00 | 0,00 |
MARIA NATALIA MEIRA DE ARAUJO | ***.626.684-** | EFETIVO | TEC. LEGISLATIVO - INTERPRETE DE LIBRAS | ADMINISTRATIVO | 20.0 | 20/05/2024 | ATIVO | 845,75 | 0,00 |
MATHEUS FELIPE ARAUJO SOUZA | ***.570.094-** | EFETIVO | TEC. LEGISLATIVO - INTERPRETE DE LIBRAS | ADMINISTRATIVO | 20.0 | 27/05/2024 | ATIVO | 845,75 | 0,00 |
MAUZINETE SILVA PEREIRA | ***.267.324-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/03/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 0,00 |
NAVDE RAFAEL VARELA DOS SANTOS | ***.876.354-** | COMISSIONADO | PROCURADOR LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 9.564,71 | 0,00 |
NILZA MORAIS DA COSTA | ***.078.464-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 0,00 |
PAMELLA KATHERYNE PEREIRA RANGEL LOPES BATISTA | ***.404.384-** | COMISSIONADO | PRESIDENTE DA CLC | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 0,00 |
REJANE DE ARAUJO DA ROCHA | ***.203.514-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 0,00 |
RODRIGO DA SILVA ROCHA | ***.900.803-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/05/2024 | ATIVO | 3.321,86 | 0,00 |
SANDY IUKE DE MEDEIROS | ***.267.124-** | COMISSIONADO | CHEFE DE CERIMONIAL DE RELACOES PUBLICAS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 07/03/2023 | ATIVO | 1.412,00 | 0,00 |
SHARA RACHEL SILVA DUTRA DE MEDEIROS | ***.368.344-** | EFETIVO | ARQUIVISTA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 20/05/2024 | ATIVO | 1.625,33 | 0,00 |
SIVANILDO DE ARAUJO DANTAS | ***.311.844-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 09/04/2024 | ATIVO | 3.737,09 | 0,00 |
TASSIA ARAUJO DE MEDEIROS | ***.003.534-** | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL DA CAMARA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 0,00 |
THAISE NAYARA SILVA DE MELO | ***.071.814-** | COMISSIONADO | DIRETOR DE POLITICAS COMUNITARIAS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 1.500,00 | 0,00 |
WILTON BATISTA DE FRANCA | ***.727.464-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 1.412,00 | 0,00 |
WLLANA SANTANA DANTAS PEREIRA | ***.304.994-** | COMISSIONADO | DIRETOR DE IMPRENSA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 3.925,31 | 0,00 |
WYLLYAN MARQUES SOUZA | ***.882.894-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 27/05/2024 | ATIVO | 1.375,76 | 0,00 |
YANDRA DANTAS SANTOS | ***.875.574-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 0,00 |
Ações do documento