Junho
Metadados
- Arquivo original: 09-Junho.csv — text/csv, 10.0 Kb
- Número de registros: 80
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Vínculo | Cargo | Departamento | C. Horária | Data Admissão | Situação Funcional | Proventos | Salário Base |
ALISSON JACKSON DOS SANTOS | ***.691.624-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
ANA CRISTINA FERNANDES AZEVEDO | ***.508.174-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
ANA MARIA DE BARROS | ***.638.214-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/07/2020 | ATIVO | 329,25 | 0,00 |
ANA MARIA OLIVEIRA DE MORAIS | ***.038.224-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/07/2020 | ATIVO | 1.296,95 | 0,00 |
ANA MARIA XAVIER | ***.018.074-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/02/2024 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
ANA PAULINA DA NOBREGA | ***.416.224-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/07/2020 | ATIVO | 67,90 | 0,00 |
ANA SANTANA DE ARAUJO | ***.756.864-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
ANDERSON CLAYTON DUARTE DE MEDEIROS | ***.056.654-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
ARIOLAN FERNANDES DOS SANTOS | ***.311.834-** | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 02/01/2024 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
ARTHUR AUGUSTO DE ARAUJO | ***.318.484-** | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 02/01/2024 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
AUGUSTO DE FRANCA MAIA | ***.541.584-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/03/2024 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
AUGUSTO SILVA DE SOUZA | ***.881.874-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 12/04/2017 | ATIVO | 2.165,70 | 1.556,73 |
CHARLENE BEZERRA DE OLIVEIRA | ***.865.654-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 05/01/2015 | ATIVO | 4.950,20 | 2.730,19 |
CICERO BANANEIRA DO AMORIM FILHO | ***.144.804-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/04/1986 | ATIVO | 7.462,21 | 3.658,71 |
CICERO BEZERRA DE QUEIROZ | ***.462.134-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
CYNTHIA DE BARROS CARVALHO CANUTO | ***.980.524-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 20/05/2013 | ATIVO | 4.895,60 | 2.730,19 |
DAMIANA LOPES DA SILVA | ***.117.754-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE COPA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 02/01/2023 | ATIVO | 1.412,00 | 1.412,00 |
DANIELE MARTINS DE SOUSA | ***.463.434-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 27/05/2024 | ATIVO | 2.858,44 | 2.358,44 |
DANILO DEYVISON DA SILVA | ***.681.234-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
EDUARDA DE ARAUJO BARBOSA | ***.738.924-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
ENOS TARSIS SILVA SANTOS | ***.227.334-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 05/01/2015 | ATIVO | 4.950,20 | 2.730,19 |
FRANCISCA JORDANYA ARAUJO BATISTA | ***.890.004-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 16/05/2024 | ATIVO | 2.098,12 | 1.412,00 |
FRANKLIN JOSE DA SILVA NOGUEIRA | ***.061.874-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 10/06/2024 | ATIVO | 2.000,91 | 1.650,91 |
FRANKSLANEO DIOGO DA SILVA | ***.322.994-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
GERALDO DANTAS DE OLIVEIRA | ***.168.804-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
IVANILDO DOS SANTOS DA COSTA | ***.184.664-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
IVANOFF DA COSTA PEREIRA | ***.010.504-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/09/1987 | ATIVO | 8.917,58 | 3.658,71 |
JARDEL JAKSON AZEVEDO FELIX | ***.769.704-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 10/10/2023 | ATIVO | 1.412,00 | 1.400,00 |
JOABSON MARCOS DOS SANTOS | ***.081.344-** | COMISSIONADO | DIRETOR DO CENTRO E. E DEBATES | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS | ***.926.024-** | COMISSIONADO | ASSESSOR CONTABIL | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 8.879,90 | 8.879,90 |
JOAO BATISTA DA FONSECA | ***.006.904-** | EFETIVO | VIGIA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 30/09/2015 | ATIVO | 2.492,61 | 1.556,73 |
JOSE ANTONIO DA SILVA | ***.499.224-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 04/03/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
JOSEILSON FERREIRA DE ARAUJO | ***.557.464-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
JULIO CESAR FAGUNDES DA SILVA | ***.812.844-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 10/01/2024 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
JULIO CESAR FERNANDES DE AZEVEDO | ***.151.464-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
KELVIS DOUGLAS BATISTA DA SILVA | ***.222.904-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 1.412,00 | 1.400,00 |
KLEBERSON DAS NEVES FRANCISCO | ***.910.204-** | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR FINANCEIRO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
LARALINNY FERNANDES MEDEIROS | ***.905.454-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
LIANA ARAUJO DE MELO | ***.423.784-** | COMISSIONADO | DIRETOR DA SECRETARIA LEGISLATIVA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
LINDEMBERGUE PAULINO ARAUJO | ***.340.094-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 05/01/2015 | ATIVO | 3.098,96 | 1.634,57 |
LINNIKER FRANKMAR GOMES CARNEIRO | ***.757.284-** | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
LIZIANE TAIZ FERREIRA DIAS MEDEIROS | ***.436.984-** | COMISSIONADO | DIRETOR DO DEPARTAMENTO INFORMATICA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 3.925,31 | 3.925,31 |
MARIA CLEIDE DE ALMEIDA | ***.571.604-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
MARIA DA PAZ DANTAS | ***.972.854-** | COMISSIONADO | CHEFE DE SERVICOS GERAIS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/03/2024 | ATIVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
MARIA DE FATIMA ARAUJO PEREIRA | ***.804.924-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/09/1987 | ATIVO | 5.439,26 | 3.658,71 |
MARIA DE LOURDES DA NOBREGA | ***.687.904-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/07/2020 | ATIVO | 78,95 | 0,00 |
MARIA DE LOURDES DA SILVA ROMUALDO | ***.652.214-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/04/2020 | ATIVO | 1.587,96 | 0,00 |
MARIA HERCINA DE MEDEIROS | ***.879.304-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/07/2020 | ATIVO | 722,00 | 0,00 |
MARIA JOSE DANTAS | ***.839.544-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/07/2020 | ATIVO | 1.587,96 | 0,00 |
MARIA NATALIA MEIRA DE ARAUJO | ***.626.684-** | EFETIVO | TEC. LEGISLATIVO - INTERPRETE DE LIBRAS | ADMINISTRATIVO | 20.0 | 20/05/2024 | ATIVO | 1.784,85 | 1.449,85 |
MARIA RAQUEL DA COSTA | ***.965.544-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - GARCOM | ADMINISTRATIVO | 20.0 | 14/05/2024 | ATIVO | 1.747,00 | 1.412,00 |
MARIA SANTANA DA SILVA | ***.611.944-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 20/05/2013 | ATIVO | 4.977,51 | 2.730,19 |
MATHEUS FELIPE ARAUJO SOUZA | ***.570.094-** | EFETIVO | TEC. LEGISLATIVO - INTERPRETE DE LIBRAS | ADMINISTRATIVO | 20.0 | 27/05/2024 | ATIVO | 1.784,85 | 1.449,85 |
MAUZINETE SILVA PEREIRA | ***.267.324-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/03/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
MAX ANTONIO AZEVEDO DE MEDEIROS | ***.657.294-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
NAVDE RAFAEL VARELA DOS SANTOS | ***.876.354-** | COMISSIONADO | PROCURADOR LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 9.564,71 | 9.564,71 |
NILZA MORAIS DA COSTA | ***.078.464-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
PAMELLA KATHERYNE PEREIRA RANGEL LOPES BATISTA | ***.404.384-** | COMISSIONADO | PRESIDENTE DA CLC | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
PAULA MICHELLE LINHARES FLORIPES | ***.432.274-** | EFETIVO | CONSULTOR LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 20.0 | 10/05/2024 | ATIVO | 5.907,56 | 5.572,56 |
RAIMUNDO DA COSTA JUNIOR | ***.492.754-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
RAIMUNDO INACIO FILHO | ***.594.904-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
REJANE DE ARAUJO DA ROCHA | ***.203.514-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
RENATO SALDANHA DE SOUZA | ***.672.524-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
RITA MELO DA SILVA | ***.613.064-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 02/01/2023 | ATIVO | 1.412,00 | 1.412,00 |
RODRIGO DA SILVA ROCHA | ***.900.803-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/05/2024 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
ROSANGELA MARIA DA SILVA | ***.639.454-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
SANDY IUKE DE MEDEIROS | ***.267.124-** | COMISSIONADO | CHEFE DE CERIMONIAL DE RELACOES PUBLICAS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 07/03/2023 | ATIVO | 1.412,00 | 1.400,00 |
SHARA RACHEL SILVA DUTRA DE MEDEIROS | ***.368.344-** | EFETIVO | ARQUIVISTA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 20/05/2024 | ATIVO | 3.286,28 | 2.786,28 |
SIVANILDO DE ARAUJO DANTAS | ***.311.844-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 09/04/2024 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
TASSIA ARAUJO DE MEDEIROS | ***.003.534-** | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL DA CAMARA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
THAISE NAYARA SILVA DE MELO | ***.071.814-** | COMISSIONADO | DIRETOR DE POLITICAS COMUNITARIAS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
THALES RANGEL DA COSTA | ***.905.834-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
THIAGO ESTEVAO DOS SANTOS | ***.412.734-** | EFETIVO | VIGIA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 05/04/2014 | ATIVO | 7.746,59 | 1.634,57 |
VERANILSON SANTOS PEREIRA | ***.240.314-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
WILTON BATISTA DE FRANCA | ***.727.464-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 1.412,00 | 1.400,00 |
WLLANA SANTANA DANTAS PEREIRA | ***.304.994-** | COMISSIONADO | DIRETOR DE IMPRENSA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 3.925,31 | 3.925,31 |
WYLLYAN MARQUES SOUZA | ***.882.894-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 27/05/2024 | ATIVO | 2.858,44 | 2.358,44 |
YANDRA DANTAS SANTOS | ***.875.574-** | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2023 | ATIVO | 4.982,79 | 4.982,79 |
Ações do documento