Julho - Adiantamento Décimo
Metadados
- Arquivo original: 10-Julho - Adiantamento Décimo 1.csv — text/csv, 1.8 Kb
- Número de registros: 17
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Vínculo | Cargo | Departamento | C. Horária | Data Admissão | Situação Funcional | Proventos | Salário Base |
| ALISSON JACKSON DOS SANTOS | ***.691.624-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 4.000,00 | 0,00 |
| ANDERSON CLAYTON DUARTE DE MEDEIROS | ***.056.654-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 4.000,00 | 0,00 |
| CICERO BEZERRA DE QUEIROZ | ***.462.134-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 4.000,00 | 0,00 |
| FRANKSLANEO DIOGO DA SILVA | ***.322.994-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 4.000,00 | 0,00 |
| IVANILDO DOS SANTOS DA COSTA | ***.184.664-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 4.000,00 | 0,00 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA | ***.499.224-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 04/03/2021 | ATIVO | 4.000,00 | 0,00 |
| JULIO CESAR FERNANDES DE AZEVEDO | ***.151.464-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 4.000,00 | 0,00 |
| MARIA CLEIDE DE ALMEIDA | ***.571.604-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 4.000,00 | 0,00 |
| MAX ANTONIO AZEVEDO DE MEDEIROS | ***.657.294-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 4.000,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO DA COSTA JUNIOR | ***.492.754-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 4.000,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO INACIO FILHO | ***.594.904-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 4.000,00 | 0,00 |
| RENATO SALDANHA DE SOUZA | ***.672.524-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 4.000,00 | 0,00 |
| ROSANGELA MARIA DA SILVA | ***.639.454-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 4.000,00 | 0,00 |
| THALES RANGEL DA COSTA | ***.905.834-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 4.000,00 | 0,00 |
| VERANILSON SANTOS PEREIRA | ***.240.314-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 4.000,00 | 0,00 |
Ações do documento