Novembro
Metadados
- Arquivo original: 14-Novembro.csv — text/csv, 11.2 Kb
- Número de registros: 90
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Vínculo | Cargo | Departamento | C. Horária | Data Admissão | Situação Funcional | Proventos | Salário Base |
ALEXANDRO SAMPAIO DA SILVA | ***.114.234-** | CONTRATADO | PORTEIRO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/11/2022 | DEMISSAO | 1.212,00 | 1.212,00 |
ALINE CRISTINA SILVA | ***.458.604-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
ALISSON JACKSON DOS SANTOS | ***.691.624-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
AMANDA MARA DOS SANTOS | ***.825.514-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/03/2021 | ATIVO | 1.212,00 | 1.000,00 |
ANA CLARA AZEVEDO DANTAS | ***.523.204-** | COMISSIONADO | CHEFE DE CERIMONIAL DE RELACOES PUBLICAS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/12/2021 | ATIVO | 1.212,00 | 1.000,00 |
ANA MARIA DE BARROS | ***.638.214-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/07/2020 | ATIVO | 329,25 | 0,00 |
ANA MARIA DOS SANTOS | ***.390.384-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/07/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
ANA MARIA OLIVEIRA DE MORAIS | ***.038.224-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/07/2020 | ATIVO | 1.296,95 | 0,00 |
ANA PAULINA DA NOBREGA | ***.416.224-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/07/2020 | ATIVO | 67,90 | 0,00 |
ANDERSON CLAYTON DUARTE DE MEDEIROS | ***.056.654-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
ANDREZA LOPES DA SILVA | ***.728.394-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 02/08/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
ARIOLAN FERNANDES DOS SANTOS | ***.311.834-** | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 06/01/2021 | ATIVO | 2.500,00 | 2.500,00 |
ARTHUR AUGUSTO DE ARAUJO | ***.318.484-** | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/12/2021 | ATIVO | 2.500,00 | 2.500,00 |
ARTUR JOSUE DE ARAUJO MAYNARD | ***.660.164-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 04/03/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 2.000,00 |
AUGUSTO SILVA DE SOUZA | ***.881.874-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 12/04/2017 | ATIVO | 1.289,51 | 1.228,10 |
CAIO IURY MEDEIROS DE OLIVEIRA | ***.003.914-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 11/11/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 2.000,00 |
CAMILA SALDANHA VERAS DE LIMA | ***.472.204-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/07/2022 | ATIVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
CHARLENE BEZERRA DE OLIVEIRA | ***.865.654-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 05/01/2015 | ATIVO | 9.029,23 | 2.229,44 |
CICERO BANANEIRA DO AMORIM FILHO | ***.144.804-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/04/1986 | ATIVO | 4.320,57 | 3.137,05 |
CICERO BEZERRA DE QUEIROZ | ***.462.134-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
CYNTHIA DE BARROS CARVALHO CANUTO | ***.980.524-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 20/05/2013 | ATIVO | 3.544,81 | 2.229,44 |
DAMIANA LOPES DA SILVA | ***.117.754-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE COPA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/02/2022 | ATIVO | 1.212,00 | 1.212,00 |
EDUARDA DE ARAUJO BARBOSA | ***.738.924-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/11/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 2.000,00 |
ENOS TARSIS SILVA SANTOS | ***.227.334-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 05/01/2015 | ATIVO | 3.589,40 | 2.229,44 |
ERINALDO LINO DOS SANTOS | ***.393.304-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/06/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 2.000,00 |
EVERTON LINHARES DOS SANTOS | ***.445.344-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 10/10/2022 | ATIVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
FABIO CESAR PEREIRA VALE | ***.940.864-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
FRANKSLANEO DIOGO DA SILVA | ***.322.994-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
GERALDO DANTAS DE OLIVEIRA | ***.168.804-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 2.000,00 |
INES PEREIRA SANTOS | ***.158.024-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 30.0 | 01/11/2019 | ATIVO | 630,40 | 0,00 |
ISABELLI DE LIMA MONTEIRO | ***.133.204-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/06/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 2.000,00 |
IVANILDO DOS SANTOS DA COSTA | ***.184.664-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
IVANOFF DA COSTA PEREIRA | ***.010.504-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/09/1987 | ATIVO | 7.431,49 | 3.137,05 |
JOABSON MARCOS DOS SANTOS | ***.081.344-** | COMISSIONADO | DIRETOR DO CENTRO E. E DEBATES | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS | ***.926.024-** | COMISSIONADO | CONTADOR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6.000,00 | 6.000,00 |
JOAO BATISTA DA FONSECA | ***.006.904-** | EFETIVO | VIGIA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 30/09/2015 | ATIVO | 1.637,67 | 1.289,50 |
JOAO PAULO GALVAO FONSECA | ***.381.984-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 2.000,00 |
JOHN WALTER XAVIER DE ALMEIDA | ***.164.994-** | COMISSIONADO | DIRETOR DO DEP INFORMATICA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/06/2021 | ATIVO | 2.500,00 | 2.500,00 |
JOSE ANTONIO DA SILVA | ***.499.224-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 04/03/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
JOSEILSON FERREIRA DE ARAUJO | ***.557.464-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 2.000,00 |
JULIO CESAR FERNANDES DE AZEVEDO | ***.151.464-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
KATYA APARECIDA DE MEDEIROS | ***.780.524-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/07/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
KELVIS DOUGLAS BATISTA DA SILVA | ***.222.904-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1.212,00 | 1.000,00 |
KLEBERSON DAS NEVES FRANCISCO | ***.910.204-** | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR FINANCEIRO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2.500,00 | 2.500,00 |
LARALINNY FERNANDES MEDEIROS | ***.905.454-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 2.000,00 |
LIANA ARAUJO DE MELO | ***.423.784-** | COMISSIONADO | DIRETORA DA SEC LEGISLATIVA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2.500,00 | 2.500,00 |
LINDEMBERGUE PAULINO ARAUJO | ***.340.094-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 05/01/2015 | ATIVO | 2.024,52 | 1.289,50 |
LINNIKER FRANKMAR GOMES CARNEIRO | ***.757.284-** | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/09/2021 | ATIVO | 2.500,00 | 2.500,00 |
LIZIANE TAIZ FERREIRA DIAS MEDEIROS | ***.436.984-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 2.000,00 |
LUCIANO DA SILVA | ***.699.304-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/06/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 2.000,00 |
MANOEL TOMAZ DE BARROS | ***.213.524-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/07/2020 | ATIVO | 220,86 | 0,00 |
MARIA CLEIDE DE ALMEIDA | ***.571.604-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
MARIA DA PAZ DANTAS | ***.972.854-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
MARIA DAS DORES DANTAS | ***.356.704-** | COMISSIONADO | CHEFE DE SERVICOS GERAIS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
MARIA DE FATIMA ARAUJO PEREIRA | ***.804.924-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/09/1987 | ATIVO | 4.078,17 | 3.137,05 |
MARIA DE LOURDES DA NOBREGA | ***.687.904-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/07/2020 | ATIVO | 78,95 | 0,00 |
MARIA DE LOURDES DA SILVA ROMUALDO | ***.652.214-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/04/2020 | ATIVO | 1.587,96 | 0,00 |
MARIA HERCINA DE MEDEIROS | ***.879.304-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/07/2020 | ATIVO | 722,00 | 0,00 |
MARIA JOSE DANTAS | ***.839.544-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/07/2020 | ATIVO | 1.587,96 | 0,00 |
MARIA SANTANA DA SILVA | ***.611.944-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 20/05/2013 | ATIVO | 3.792,27 | 2.340,91 |
MAX ANTONIO AZEVEDO DE MEDEIROS | ***.657.294-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
MAYCON JHONATTAN OLIVEIRA SILVA | ***.373.946-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 03/08/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
NAVDE RAFAEL VARELA DOS SANTOS | ***.876.354-** | COMISSIONADO | PROCURADOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/12/2021 | ATIVO | 7.000,00 | 7.000,00 |
NILZA MORAIS DA COSTA | ***.078.464-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE PRESIDENCIA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/07/2021 | ATIVO | 2.500,00 | 2.500,00 |
PALOMA FERNANDES DA SILVA | ***.737.604-** | COMISSIONADO | DIRETOR DE POLITICAS COMUNITARIAS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
PALOMA RAINNE FERREIRA SALDANHA | ***.632.404-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 17/03/2022 | ATIVO | 2.000,00 | 2.000,00 |
PAMELLA KATHERYNE PEREIRA RANGEL LOPES | ***.404.384-** | COMISSIONADO | CHEFE DA CLC | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2.500,00 | 2.500,00 |
PAULO LALBERTO DE AZEVEDO | ***.838.514-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/12/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 2.000,00 |
RAIMUNDO DA COSTA JUNIOR | ***.492.754-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
RAIMUNDO INACIO FILHO | ***.594.904-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
REGINALDO JOSE DE LIMA | ***.655.404-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
REJANE DE ARAUJO DA ROCHA | ***.203.514-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 16/07/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 2.000,00 |
RENATO SALDANHA DE SOUZA | ***.672.524-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
RILDER RILLY FELIX SILVA | ***.525.304-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2022 | ATIVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
RITA MELO DA SILVA | ***.613.064-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/02/2022 | ATIVO | 1.212,00 | 1.212,00 |
ROSANGELA MARIA DA SILVA | ***.639.454-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 7.466,66 | 0,00 |
SANTANA RENEMARIA DA SILVA | ***.676.014-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/06/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
SIVANILDO DE ARAUJO DANTAS | ***.311.844-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 2.000,00 |
TAIANE FERNANDA DIAS DA SILVA | ***.862.864-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 07/05/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
TASSIA ARAUJO DE MEDEIROS | ***.003.534-** | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL DA CAMARA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2.500,00 | 2.500,00 |
THAISE NAYARA SILVA DE MELO | ***.071.814-** | COMISSIONADO | RECEPCIONISTA GAB PRESIDENCIA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 05/11/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
THALES RANGEL DA COSTA | ***.905.834-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
THIAGO ESTEVAO DOS SANTOS | ***.412.734-** | EFETIVO | VIGIA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 05/04/2014 | ATIVO | 2.424,26 | 1.289,50 |
VALDENILSON ALVES DA SILVA | ***.444.494-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
VERANILSON SANTOS PEREIRA | ***.240.314-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 8.000,00 | 0,00 |
WILTON BATISTA DE FRANCA | ***.727.464-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 17/05/2021 | ATIVO | 1.212,00 | 1.000,00 |
WLLANA SANTANA DANTAS PEREIRA | ***.304.994-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1.212,00 | 1.000,00 |
YANDRA DANTAS SANTOS | ***.875.574-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/03/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 1.500,00 |
Ações do documento