Junho - Décimo Final
Metadados
- Arquivo original: 07- Junho Décimo Final 1.csv — text/csv, 6.5 Kb
- Número de registros: 51
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Vínculo | Cargo | Departamento | C. Horária | Data Admissão | Situação Funcional | Proventos | Salário Base |
| ALINE CRISTINA SILVA | ***.458.604-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 0,00 |
| AMANDA MARA DOS SANTOS | ***.825.514-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/03/2021 | ATIVO | 1.212,00 | 0,00 |
| ANA CLARA AZEVEDO DANTAS | ***.523.204-** | COMISSIONADO | CHEFE DE CERIMONIAL DE RELACOES PUBLICAS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/12/2021 | ATIVO | 1.212,00 | 0,00 |
| ANA MARIA DOS SANTOS | ***.390.384-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/07/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 0,00 |
| ANDREZA LOPES DA SILVA | ***.728.394-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 02/08/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 0,00 |
| ARIOLAN FERNANDES DOS SANTOS | ***.311.834-** | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 06/01/2021 | ATIVO | 2.500,00 | 0,00 |
| ARTHUR AUGUSTO DE ARAUJO | ***.318.484-** | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/12/2021 | ATIVO | 2.500,00 | 0,00 |
| ARTUR JOSUE DE ARAUJO MAYNARD | ***.660.164-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 04/03/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 0,00 |
| CAIO IURY MEDEIROS DE OLIVEIRA | ***.003.914-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 11/11/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 0,00 |
| EDUARDA DE ARAUJO BARBOSA | ***.738.924-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/11/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 0,00 |
| ERINALDO LINO DOS SANTOS | ***.393.304-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/06/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 0,00 |
| FABIO CESAR PEREIRA VALE | ***.940.864-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 0,00 |
| GERALDO DANTAS DE OLIVEIRA | ***.168.804-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 0,00 |
| ISABELLI DE LIMA MONTEIRO | ***.133.204-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/06/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 0,00 |
| JACSON JARDEL DE SOUZA SILVA | ***.191.724-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 0,00 |
| JOABSON MARCOS DOS SANTOS | ***.081.344-** | COMISSIONADO | DIRETOR DO CENTRO E. E DEBATES | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 0,00 |
| JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS | ***.926.024-** | COMISSIONADO | CONTADOR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6.000,00 | 0,00 |
| JOAO PAULO GALVAO FONSECA | ***.381.984-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 0,00 |
| JOHN WALTER XAVIER DE ALMEIDA | ***.164.994-** | COMISSIONADO | DIRETOR DO DEP INFORMATICA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/06/2021 | ATIVO | 2.500,00 | 0,00 |
| JOSEILSON FERREIRA DE ARAUJO | ***.557.464-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 0,00 |
| KATYA APARECIDA DE MEDEIROS | ***.780.524-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/07/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 0,00 |
| KELVIS DOUGLAS BATISTA DA SILVA | ***.222.904-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1.212,00 | 0,00 |
| KLEBERSON DAS NEVES FRANCISCO | ***.910.204-** | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR FINANCEIRO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2.500,00 | 0,00 |
| LARALINNY FERNANDES MEDEIROS | ***.905.454-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 0,00 |
| LIANA ARAUJO DE MELO | ***.423.784-** | COMISSIONADO | DIRETORA DA SEC LEGISLATIVA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2.500,00 | 0,00 |
| LINNIKER FRANKMAR GOMES CARNEIRO | ***.757.284-** | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/09/2021 | ATIVO | 2.500,00 | 0,00 |
| LIZIANE TAIZ FERREIRA DIAS MEDEIROS | ***.436.984-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 0,00 |
| LUCIANO DA SILVA | ***.699.304-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/06/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 0,00 |
| MARIA DA PAZ DANTAS | ***.972.854-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 0,00 |
| MARIA DAS DORES DANTAS | ***.356.704-** | COMISSIONADO | CHEFE DE SERVICOS GERAIS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 0,00 |
| MAYCON JHONATTAN OLIVEIRA SILVA | ***.373.946-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 03/08/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 0,00 |
| NAVDE RAFAEL VARELA DOS SANTOS | ***.876.354-** | COMISSIONADO | PROCURADOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/12/2021 | ATIVO | 7.000,00 | 0,00 |
| NILZA MORAIS DA COSTA | ***.078.464-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE PRESIDENCIA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/07/2021 | ATIVO | 2.500,00 | 0,00 |
| PALOMA FERNANDES DA SILVA | ***.737.604-** | COMISSIONADO | DIRETOR DE POLITICAS COMUNITARIAS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 0,00 |
| PAMELLA KATHERYNE PEREIRA RANGEL LOPES | ***.404.384-** | COMISSIONADO | CHEFE DA CLC | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2.500,00 | 0,00 |
| PAULO LALBERTO DE AZEVEDO | ***.838.514-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/12/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 0,00 |
| PRISCYLA RAIZA FERREIRA SALDANHA | ***.632.434-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/04/2021 | LICENCA MATERNIDADE | 2.000,00 | 0,00 |
| REGINALDO JOSE DE LIMA | ***.655.404-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 0,00 |
| REJANE DE ARAUJO DA ROCHA | ***.203.514-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 16/07/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 0,00 |
| RILDER RILLY FELIX SILVA | ***.525.304-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2022 | ATIVO | 1.500,00 | 0,00 |
| SANTANA RENEMARIA DA SILVA | ***.676.014-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/06/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 0,00 |
| SIVANILDO DE ARAUJO DANTAS | ***.311.844-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2.000,00 | 0,00 |
| TAIANE FERNANDA DIAS DA SILVA | ***.862.864-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 07/05/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 0,00 |
| TASSIA ARAUJO DE MEDEIROS | ***.003.534-** | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL DA CAMARA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2.500,00 | 0,00 |
| THAISE NAYARA SILVA DE MELO | ***.071.814-** | COMISSIONADO | RECEPCIONISTA GAB PRESIDENCIA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 05/11/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 0,00 |
| VALDENILSON ALVES DA SILVA | ***.444.494-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 0,00 |
| WILTON BATISTA DE FRANCA | ***.727.464-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 17/05/2021 | ATIVO | 1.212,00 | 0,00 |
| WLLANA SANTANA DANTAS PEREIRA | ***.304.994-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1.212,00 | 0,00 |
| YANDRA DANTAS SANTOS | ***.875.574-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/03/2021 | ATIVO | 1.500,00 | 0,00 |
Ações do documento