Junho - Décimo Final
Metadados
- Arquivo original: 07-Junho - Décimo Final 1.csv — text/csv, 6.1 Kb
- Número de registros: 52
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Vínculo | Cargo | Departamento | C. Horária | Data Admissão | Situação Funcional | Proventos | Salário Base |
ADALGISA MARIA ALENCAR DUTRA | ***.877.524-** | COMISSIONADO | CHEFE DE CERIMONIAL DE RELACOES PUBLICAS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1100 | 0 |
ALEX MEDEIROS DE CARVALHO | ***.583.504-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/05/2021 | DEMISSAO | 1000 | 0 |
ALINE CRISTINA SILVA | ***.458.604-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 0 |
AMANDA MARA DOS SANTOS | ***.825.514-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/03/2021 | ATIVO | 916,67 | 0 |
ANA CRISTINA FERNANDES AZEVEDO | ***.508.174-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 0 |
ARIOLAN FERNANDES DOS SANTOS | ***.311.834-** | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 06/01/2021 | ATIVO | 2500 | 0 |
ARTHUR AUGUSTO DE ARAUJO | ***.318.484-** | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2500 | 0 |
ARTUR JOSUE DE ARAUJO MAYNARD | ***.660.164-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 04/03/2021 | ATIVO | 1666,67 | 0 |
CAMILA SALDANHA VERAS DE LIMA | ***.472.204-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/04/2021 | ATIVO | 1125 | 0 |
CARLOS VICTOR NOGUEIRA | ***.343.244-** | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2500 | 0 |
EDILSON AZEVEDO DE ARAUJO FILHO | ***.352.124-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 0 |
ERINALDO LINO DOS SANTOS | ***.393.304-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/06/2021 | ATIVO | 1166,67 | 0 |
FABIO CESAR PEREIRA VALE | ***.940.864-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 0 |
FLAVIO FERNANDO NUNES | ***.212.634-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/03/2021 | ATIVO | 1666,67 | 0 |
GERALDO DANTAS DE OLIVEIRA | ***.168.804-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 0 |
HAMILTON BEZERRA DE MEDEIROS | ***.695.474-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 0 |
HUBERGSON VITOR DIAS MEDEIROS | ***.500.144-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 0 |
ISABELLI DE LIMA MONTEIRO | ***.133.204-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/06/2021 | ATIVO | 1166,67 | 0 |
JACSON JARDEL DE SOUZA SILVA | ***.191.724-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 0 |
JOABSON MARCOS DOS SANTOS | ***.081.344-** | COMISSIONADO | DIRETOR DO CENTRO E. E DEBATES | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 0 |
JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS | ***.926.024-** | COMISSIONADO | CONTADOR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
JOAO PAULO GALVAO FONSECA | ***.381.984-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 0 |
JOELDA SILVA | ***.579.214-** | COMISSIONADO | RECEPCIONISTA GAB PRESIDENCIA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 0 |
JOHN WALTER XAVIER DE ALMEIDA | ***.164.994-** | COMISSIONADO | DIRETOR DO DEP INFORMATICA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/06/2021 | ATIVO | 1458,33 | 0 |
JOSEILSON FERREIRA DE ARAUJO | ***.557.464-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 0 |
KELVIS DOUGLAS BATISTA DA SILVA | ***.222.904-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1100 | 0 |
KERCIA PATRICIA DE ARAUJO | ***.186.434-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE PRESIDENCIA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2500 | 0 |
KLEBERSON DAS NEVES FRANCISCO | ***.910.204-** | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR FINANCEIRO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2500 | 0 |
LARALINNY FERNANDES MEDEIROS | ***.905.454-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 0 |
LIANA ARAUJO DE MELO | ***.423.784-** | COMISSIONADO | DIRETORA DA SEC LEGISLATIVA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2500 | 0 |
LIZIANE TAIZ FERREIRA DIAS MEDEIROS | ***.436.984-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 0 |
LUCIANO DA SILVA | ***.699.304-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/06/2021 | ATIVO | 1166,67 | 0 |
MARIA DA PAZ DANTAS | ***.972.854-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 0 |
MARIA DAS DORES DANTAS | ***.356.704-** | COMISSIONADO | CHEFE DE SERVICOS GERAIS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 0 |
MARLENE ARAUJO SOARES SANTOS | ***.004.895-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 04/03/2021 | ATIVO | 1250 | 0 |
MIRIAM DE AZEVEDO DANTAS | ***.302.414-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 0 |
NAVDE RAFAEL VARELA DOS SANTOS | ***.876.354-** | COMISSIONADO | PROCURADOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 7000 | 0 |
PALOMA FERNANDES DA SILVA | ***.737.604-** | COMISSIONADO | DIRETOR DE POLITICAS COMUNITARIAS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 0 |
PAMELLA KATHERYNE PEREIRA RANGEL LOPES | ***.404.384-** | COMISSIONADO | CHEFE DA CLC | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2500 | 0 |
PRISCYLA RAIZA FERREIRA SALDANHA | ***.632.434-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/04/2021 | ATIVO | 1500 | 0 |
REGINALDO JOSE DE LIMA | ***.655.404-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 0 |
SANTANA RENEMARIA DA SILVA | ***.676.014-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/06/2021 | ATIVO | 875 | 0 |
SIVANILDO DE ARAUJO DANTAS | ***.311.844-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 0 |
TAIANE FERNANDA DIAS DA SILVA | ***.862.864-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 07/05/2021 | ATIVO | 1000 | 0 |
TASSIA ARAUJO DE MEDEIROS | ***.003.534-** | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL DA CAMARA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2500 | 0 |
VALDENILSON ALVES DA SILVA | ***.444.494-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 0 |
WAGNER SILVA DE QUEIROZ | ***.481.484-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 0 |
WILTON BATISTA DE FRANCA | ***.727.464-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 17/05/2021 | ATIVO | 641,67 | 0 |
WLLANA SANTANA DANTAS PEREIRA | ***.304.994-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1100 | 0 |
YANDRA DANTAS SANTOS | ***.875.574-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/03/2021 | ATIVO | 1250 | 0 |
Ações do documento