Fevereiro
Metadados
- Arquivo original: 02-Fevereiro.csv — text/csv, 10.8 Kb
- Número de registros: 94
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Vinculo | Cargo | Departamento | C. Horaria | Data Admissão | Situação Funcional | Proventos | Salario Base |
| ADALGISA MARIA ALENCAR DUTRA | ***.877.524-** | COMISSIONADO | CHEFE DE CERIMONIAL DE RELACOES PUBLICAS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1100 | 1000 |
| ALAN DANTAS RANGEL | ***.526.494-** | CONTRATADO | MOTORISTA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 04/01/2021 | ATIVO | 1182 | 1182 |
| ALEXIA MARA DE MEDEIROS DANTAS | ***.276.594-** | CONTRATADO | RECEPCIONISTA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 04/01/2021 | ATIVO | 1500 | 1500 |
| ALINE CRISTINA SILVA | ***.458.604-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 1500 |
| ALISSON JACKSON DOS SANTOS | ***.691.624-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
| ANA CLAUDIA VALE DE QUEIROZ | ***.341.354-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 2000 |
| ANA CRISTINA FERNANDES AZEVEDO | ***.508.174-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 2000 |
| ANA MARIA DE BARROS | ***.638.214-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/07/2020 | ATIVO | 329,25 | 0 |
| ANA MARIA OLIVEIRA DE MORAIS | ***.038.224-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/07/2020 | ATIVO | 1296,95 | 0 |
| ANA PAULINA DA NOBREGA | ***.416.224-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/07/2020 | ATIVO | 67,9 | 0 |
| ANDERSON CLAYTON DUARTE DE MEDEIROS | ***.056.654-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
| ARIOLAN FERNANDES DOS SANTOS | ***.311.834-** | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 06/01/2021 | ATIVO | 2500 | 2500 |
| ARLINDO BATISTA | ***.189.884-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 1500 |
| ARTHUR AUGUSTO DE ARAUJO | ***.318.484-** | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2500 | 2500 |
| AUGUSTO DE FRANCA MAIA | ***.541.584-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 2000 |
| AUGUSTO SILVA DE SOUZA | ***.881.874-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 12/04/2017 | ATIVO | 1139,58 | 1106,39 |
| CAIO IURY MEDEIROS DE OLIVEIRA | ***.003.914-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 1500 |
| CARLOS VICTOR NOGUEIRA | ***.343.244-** | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2500 | 2500 |
| CHARLENE BEZERRA DE OLIVEIRA | ***.865.654-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 05/01/2015 | ATIVO | 3213,6 | 2008,5 |
| CICERO BANANEIRA DO AMORIM FILHO | ***.144.804-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/04/1986 | ATIVO | 3894,02 | 2826,17 |
| CICERO BEZERRA DE QUEIROZ | ***.462.134-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
| CLECIO TALISSON DUARTE DA SILVA | ***.579.761-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1100 | 1000 |
| CYNTHIA DE BARROS CARVALHO CANUTO | ***.980.524-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 20/05/2013 | ATIVO | 3153,35 | 2008,5 |
| EDILSON AZEVEDO DE ARAUJO FILHO | ***.352.124-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 2000 |
| ELZO EDSON DOS SANTOS VALE | ***.452.634-** | COMISSIONADO | DIRETOR DO DEP INFORMATICA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2500 | 2500 |
| ENOS TARSIS SILVA SANTOS | ***.227.334-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 05/01/2015 | ATIVO | 3213,6 | 2008,5 |
| FABIO CESAR PEREIRA VALE | ***.940.864-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 1500 |
| FELIPE RANIERY SILVA DE ARAUJO | ***.648.094-** | CONTRATADO | PORTEIRO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 04/01/2021 | ATIVO | 1100 | 1100 |
| FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | ***.091.014-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 05/04/2014 | ATIVO | 1725,96 | 1106,39 |
| FRANKLIN JOSE DA SILVA NOGUEIRA | ***.061.874-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 2000 |
| FRANKSLANEO DIOGO DA SILVA | ***.322.994-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
| GERALDO DANTAS DE OLIVEIRA | ***.168.804-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 2000 |
| HAMILTON BEZERRA DE MEDEIROS | ***.695.474-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 1500 |
| HUBERGSON VITOR DIAS MEDEIROS | ***.500.144-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 1500 |
| INES PEREIRA SANTOS | ***.158.024-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 30.0 | 01/11/2019 | ATIVO | 630,4 | 0 |
| IVANILDO DOS SANTOS DA COSTA | ***.184.664-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
| IVANOFF DA COSTA PEREIRA | ***.010.504-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/09/1987 | ATIVO | 7027,34 | 2826,17 |
| JACSON JARDEL DE SOUZA SILVA | ***.191.724-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 1500 |
| JASIEL JOSE DE MEDEIROS | ***.007.234-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1100 | 1000 |
| JOABSON MARCOS DOS SANTOS | ***.081.344-** | COMISSIONADO | DIRETOR DO CENTRO E. E DEBATES | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 1500 |
| JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS | ***.926.024-** | COMISSIONADO | CONTADOR | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 6000 |
| JOAO BATISTA DA FONSECA | ***.006.904-** | EFETIVO | VIGIA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 30/09/2015 | ATIVO | 1382,98 | 1106,39 |
| JOAO PAULO GALVAO FONSECA | ***.381.984-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 2000 |
| JOELDA SILVA | ***.579.214-** | COMISSIONADO | RECEPCIONISTA GAB PRESIDENCIA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 1500 |
| JOSE ALEXANDRE PEREIRA | ***.010.294-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
| JOSEILSON FERREIRA DE ARAUJO | ***.557.464-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 2000 |
| JULIO CESAR FERNANDES DE AZEVEDO | ***.151.464-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
| KELVIS DOUGLAS BATISTA DA SILVA | ***.222.904-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1100 | 1000 |
| KERCIA PATRICIA DE ARAUJO | ***.186.434-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE PRESIDENCIA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2500 | 2500 |
| KLEBERSON DAS NEVES FRANCISCO | ***.910.204-** | COMISSIONADO | CHEFE DO SETOR FINANCEIRO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2500 | 2500 |
| LARALINNY FERNANDES MEDEIROS | ***.905.454-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 2000 |
| LEONILSON DOS SANTOS ARAUJO | ***.175.364-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 2000 |
| LIANA ARAUJO DE MELO | ***.423.784-** | COMISSIONADO | DIRETORA DA SEC LEGISLATIVA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2500 | 2500 |
| LINDEMBERGUE PAULINO ARAUJO | ***.340.094-** | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 05/01/2015 | ATIVO | 1812,26 | 1161,71 |
| LIZIANE TAIZ FERREIRA DIAS MEDEIROS | ***.436.984-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 2000 |
| LUCIANO DA SILVA | ***.699.304-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 1500 |
| MANOEL MORAIS FILHO | ***.244.434-** | CONTRATADO | VIGIA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 04/01/2021 | ATIVO | 1320 | 1100 |
| MANOEL TOMAZ DE BARROS | ***.213.524-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/07/2020 | ATIVO | 220,86 | 0 |
| MARIA CLEIDE DE ALMEIDA | ***.571.604-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
| MARIA DA PAZ DANTAS | ***.972.854-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 1500 |
| MARIA DAS DORES DANTAS | ***.356.704-** | COMISSIONADO | CHEFE DE SERVICOS GERAIS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 1500 |
| MARIA DE FATIMA ARAUJO PEREIRA | ***.804.924-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/09/1987 | ATIVO | 3674,02 | 2826,17 |
| MARIA DE LOURDES DA NOBREGA | ***.687.904-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/07/2020 | ATIVO | 78,95 | 0 |
| MARIA DE LOURDES DA SILVA ROMUALDO | ***.652.214-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/04/2020 | ATIVO | 1587,96 | 0 |
| MARIA HERCINA DE MEDEIROS | ***.879.304-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/07/2020 | ATIVO | 722 | 0 |
| MARIA JOSE DANTAS | ***.839.544-** | APOSENTADO | CARGO INATIVO | INATIVOS | 32.0 | 01/07/2020 | ATIVO | 1587,96 | 0 |
| MARIA SANTANA DA SILVA | ***.611.944-** | EFETIVO | TECNICO LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 20/05/2013 | ATIVO | 3213,6 | 2008,5 |
| MAX ANTONIO AZEVEDO DE MEDEIROS | ***.657.294-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
| MIRIAM DE AZEVEDO DANTAS | ***.302.414-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 2000 |
| NAVDE RAFAEL VARELA DOS SANTOS | ***.876.354-** | COMISSIONADO | PROCURADOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 7000 | 7000 |
| PALOMA FERNANDES DA SILVA | ***.737.604-** | COMISSIONADO | DIRETOR DE POLITICAS COMUNITARIAS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 1500 |
| PAMELLA KATHERYNE PEREIRA RANGEL LOPES | ***.404.384-** | COMISSIONADO | CHEFE DA CLC | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2500 | 2500 |
| PEDRO VITOR MAIA PEREIRA | ***.796.294-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 2000 |
| PRISCYLA RAIZA FERREIRA SALDANHA | ***.632.434-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 1500 |
| RAIMUNDO DA COSTA JUNIOR | ***.492.754-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
| RAIMUNDO INACIO FILHO | ***.594.904-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
| REGINALDO JOSE DE LIMA | ***.655.404-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 1500 |
| RENATO SALDANHA DE SOUZA | ***.672.524-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
| ROSANGELA MARIA DA SILVA | ***.639.454-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
| SIVANILDO DE ARAUJO DANTAS | ***.311.844-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 2000 |
| TASSIA ARAUJO DE MEDEIROS | ***.003.534-** | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL DA CAMARA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2500 | 2500 |
| THALES RANGEL DA COSTA | ***.905.834-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
| THIAGO ESTEVAO DOS SANTOS | ***.412.734-** | EFETIVO | VIGIA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 05/04/2014 | ATIVO | 2160,77 | 1161,71 |
| TIAGO BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA | ***.691.624-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 1500 |
| VALDENILSON ALVES DA SILVA | ***.444.494-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 1500 |
| VERANILSON SANTOS PEREIRA | ***.240.314-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
| VICTOR DOS SANTOS SILVA | ***.188.284-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 1500 |
| WAGNER SILVA DE QUEIROZ | ***.481.484-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1500 | 1500 |
| WILTON BATISTA DE FRANCA | ***.727.464-** | CONTRATADO | VIGIA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 02/01/2021 | ATIVO | 1320 | 1100 |
| WLLANA SANTANA DANTAS PEREIRA | ***.304.994-** | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICACAO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 1100 | 1000 |
| YANDRA DANTAS SANTOS | ***.875.574-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 2000 | 2000 |
| ZILLA DANIELY SALES DE MEDEIROS PEREIRA | ***.155.814-** | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 04/01/2021 | ATIVO | 1100 | 1100 |
Ações do documento