Dezembro - Décimo Final
Metadados
- Arquivo original: 15-Dezembro - Décimo Final 1.csv — text/csv, 3.2 Kb
- Número de registros: 30
Download





Dados
field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cpf | Vínculo | Cargo | Departamento | C. Horária | Data Admissão | Situação Funcional | Proventos | Salário Base |
ALISSON JACKSON DOS SANTOS | ***.691.624-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
ANA CLARA AZEVEDO DANTAS | ***.523.204-** | COMISSIONADO | CHEFE DE CERIMONIAL DE RELACOES PUBLICAS | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/12/2021 | ATIVO | 91,67 | 0 |
ANA MARIA DOS SANTOS | ***.390.384-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/07/2021 | ATIVO | 750 | 0 |
ANDERSON CLAYTON DUARTE DE MEDEIROS | ***.056.654-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
ANDREZA LOPES DA SILVA | ***.728.394-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 02/08/2021 | ATIVO | 625 | 0 |
ARTHUR AUGUSTO DE ARAUJO | ***.318.484-** | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/12/2021 | ATIVO | 208,33 | 0 |
CAIO IURY MEDEIROS DE OLIVEIRA | ***.003.914-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 11/11/2021 | ATIVO | 333,33 | 0 |
CICERO BEZERRA DE QUEIROZ | ***.462.134-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
EDUARDA DE ARAUJO BARBOSA | ***.738.924-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/11/2021 | ATIVO | 333,33 | 0 |
FRANKSLANEO DIOGO DA SILVA | ***.322.994-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
IVANILDO DOS SANTOS DA COSTA | ***.184.664-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
JOSE ANTONIO DA SILVA | ***.499.224-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 04/03/2021 | ATIVO | 5000 | 0 |
JULIO CESAR FERNANDES DE AZEVEDO | ***.151.464-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
KATYA APARECIDA DE MEDEIROS | ***.780.524-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/07/2021 | ATIVO | 750 | 0 |
LINNIKER FRANKMAR GOMES CARNEIRO | ***.757.284-** | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/09/2021 | ATIVO | 833,33 | 0 |
MARIA CLEIDE DE ALMEIDA | ***.571.604-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
MAX ANTONIO AZEVEDO DE MEDEIROS | ***.657.294-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
MAYCON JHONATTAN OLIVEIRA SILVA | ***.373.946-** | COMISSIONADO | ASSISTENTE POLITICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 03/08/2021 | ATIVO | 625 | 0 |
NAVDE RAFAEL VARELA DOS SANTOS | ***.876.354-** | COMISSIONADO | PROCURADOR JURIDICO | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/12/2021 | ATIVO | 583,33 | 0 |
NILZA MORAIS DA COSTA | ***.078.464-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE PRESIDENCIA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 01/07/2021 | ATIVO | 1250 | 0 |
RAIMUNDO DA COSTA JUNIOR | ***.492.754-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
RAIMUNDO INACIO FILHO | ***.594.904-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
REJANE DE ARAUJO DA ROCHA | ***.203.514-** | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 16/07/2021 | ATIVO | 1000 | 0 |
RENATO SALDANHA DE SOUZA | ***.672.524-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
ROSANGELA MARIA DA SILVA | ***.639.454-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
THAISE NAYARA SILVA DE MELO | ***.071.814-** | COMISSIONADO | RECEPCIONISTA GAB PRESIDENCIA | ADMINISTRATIVO | 30.0 | 05/11/2021 | ATIVO | 250 | 0 |
THALES RANGEL DA COSTA | ***.905.834-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
VERANILSON SANTOS PEREIRA | ***.240.314-** | ELETIVO | VEREADOR(A) | PLENARIO | 30.0 | 01/01/2021 | ATIVO | 6000 | 0 |
Ações do documento