2026
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico Ouvidoría Caicó-RN 2026.csv — text/csv, 757 bytes
- Número de registros: 28
Download
Dados
| relatorio_estatistico_por_situacao | field_1 | field_2 | field_3 |
|---|---|---|---|
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
| Janeiro | 3 | 3 | 0 |
| Fevereiro | |||
| Março | |||
| Abril | |||
| Maio | |||
| Junho | |||
| Julho | |||
| Agosto | |||
| Setembro | |||
| Outubro | |||
| Novembro | |||
| Dezembro | |||
| TOTAL | 3 | 3 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 0 | 0,00% | |
| Feminino | 0 | 0,00% | |
| Anônimo | 3 | 100,00% | |
| Nota explicativa: | |||
| O órgão dispõe de ferramenta de Ouvidoria e realizou verificações internas no período analisado. As informações são atualizadas a cada 30 (trinta) dias, conforme recomendações da Cartilha da ATRICON, em razão da inexistência de sistema automatizado. | |||
| Relatório Estatístico Ouvidoría Caicó-RN 2026 |
Ações do documento